<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.infotal.es">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.infotal.es</link>
		<image rdf:resource="http://www.infotal.es/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-07T06:28:36+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.infotal.es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4&amp;Itemid=6"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.infotal.es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1&amp;Itemid=6"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.infotal.es/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.infotal.es</link>
		<url>http://www.infotal.es/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.infotal.es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4&amp;Itemid=6">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-03-31T01:17:28+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.infotal.es</dc:source>
		<title>ESTUDIO DE LA IMPLANTACIÓN DE LAS TICs EN EMPRESAS ALMERIENSES</title>
		<link>http://www.infotal.es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4&amp;Itemid=6</link>
		<description>Desde Infotal, acabamos de presentar un interesante estudio realizado en la provincia de Almer&amp;iacute;a, en el que se analiza el nivel de implantaci&amp;oacute;n de las Tecnolog&amp;iacute;as de la Informaci&amp;oacute;n y de la Comunicaci&amp;oacute;n en las empresas almerienses, con un objetivo principal muy claro, ayudar a los empresarios de nuestra provincia a crecer desde una optimizaci&amp;oacute;n de sus recursos Y a trav&amp;eacute;s de La mejora de los sistemas inform&amp;aacute;ticos de sus empresas desde un profundo conocimiento de sus inquietudes y necesidades, para ello hemos realizado 400 encuestas con las que pretend&amp;iacute;amos obtener informaci&amp;oacute;n acerca de: Conocer el nivel de utilizaci&amp;oacute;n de ordenadores y perif&amp;eacute;ricos en las empresas almerienses. Cuantificar el parque inform&amp;aacute;tico de las empresas de la provincia de Almer&amp;iacute;a. Establecer las necesidades a corto plazo de ordenadores y perif&amp;eacute;ricos. Determinar el nivel de utilizaci&amp;oacute;n que se hace de estos equipos y &amp;aacute;rea funcional. Determinar el nivel de implantaci&amp;oacute;n de Internet en las empresas almerienses.Establecer la utilizaci&amp;oacute;n de intranet y extranet. Cuantificar el n&amp;uacute;mero de empresas que tienen p&amp;aacute;gina web. Establecer el nivel de implantaci&amp;oacute;n de los CRM. Determinar el nivel de utilizaci&amp;oacute;n de Internet para compra/venta (B2B-B2C). Dificultades para implantar las nuevas tecnolog&amp;iacute;as en las empresas almerienses.Les invitamos a conocer con m&amp;aacute;s profundidad los resultados AQU&amp;Iacute;   (downloads/estudio2010.pdf)  </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.infotal.es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1&amp;Itemid=6">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-10-18T05:44:57+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.infotal.es</dc:source>
		<title>LA INVERSIÓN DE LAS EMPRESAS EN I+D EN TODO EL MUNDO CRECIÓ UN 10 % EL AÑO PASADO</title>
		<link>http://www.infotal.es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1&amp;Itemid=6</link>
		<description>La edici&amp;oacute;n de 2007 del cuadro anual  de indicadores de la inversi&amp;oacute;n de las empresas en inversi&amp;oacute;n y desarrollo (I+D)  elaborado por la Comisi&amp;oacute;n Europea muestra que la actividad de I+D industrial ha  aumentado en un 10 por ciento, y que las empresas establecidas en la UE  incrementaron su inversi&amp;oacute;n en I+D en un 7,4 por ciento, frente al crecimiento  del 5,3 por ciento registrado en la edici&amp;oacute;n de 2006. El cuadro de indicadores  muestra tambi&amp;eacute;n una tendencia al alza en la rentabilidad de las empresas en todo  el mundo.  </description>
	</item>
</rdf:RDF>
